Продукция
Рекомендуемые товары
1×37 оцинкованная растяжка
Оцинкованная стальная прядь имеет долгую историю обслуживания в отрасли передачи электроэнергии, предварительном строительстве, строительной отрасли, рыбной промышленности, муниципальных и кабельных сооружениях и т. Д.
1×37 оцинкованная растяжка
Поскольку они изготавливаются методом волочения проволоки с последующим горячим цинкованием или электроцинкованием, поверхность прядей имеет слой цинка. Таким образом, пряди обладают чрезвычайно превосходными свойствами, такими как отличная стойкость к истиранию, высокая прочность на растяжение и коррозионная стойкость.
Минимальная разрывная сила пряди (фунты) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр стренги (в.) | Количество проводов | Номинальный диаметр проволоки с покрытием  (в.) | прибл. Вес. Стрэнд  (фунт/1000 футов) | Утилиты | Высокопрочный класс | Сверхвысокая прочность |
3/16 | 7 | 0,062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0,072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0,08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0,093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0,104 | 205 | — | 8000* | 11 200* |
3/8 | 7 | 0,12 | 273 | 11 500* | 10 800* | 15 400* |
7/16 | 7 | 0,145 | 399 | 18000 | 14 500* | 20 800* |
1/2 | 7 | 0,165 | 517 | 25000 | 18 800* | 26 900* |
1/2 | 19 | 0,1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
16 сентября | 7 | 0,188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
16 сентября | 19 | 0,113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0,207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0,125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0,15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0,177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0,2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0,161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0,179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
* ASTM A 363 (без сварки) также доступен в этих размерах и марках по запросу. |
Продукт
Продукт тегов